LOS TERRENOS EN VENTA
Lote | Frente de playa (metros) |
Fondo (mayor extensión) (metros) |
Superficie total (metros cuadrados) | Precio por metro lineal (contado) (MXN) |
Precio de venta (MXN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 426.78 | 9316.18 | $ 80,000 | $ 1,760,000 |
2 | 21 | 428.02 | 8939.58 | $ 80,000 | $ 1,680,000 |
3 | 22 | 430.35 | 9404.37 | $ 80,000 | $ 1,760,000 |
4 | 20 | 432.01 | 8584.15 | $ 80,000 | $ 1,600,000 |
5 | 10 | 432.01 | 4302.83 | $ 80,000 | $ 800,000 |
6 | 20 | 431.07 | 8570.52 | $ 80,000 | $ 1,600,000 |
7 | 22 | 429.02 | 9368.54 | $ 80,000 | $ 1,760,000 |
8 | 22 | 434.99 | 9441.99 | $ 80,000 | $ 1,760,000 |
9 | 20.98 | 446 | 8711.03 | $ 80,000 | $ 1,678,400 |
LA UBICACIÓN DE LOS TERRENOS
CELESTÚN, YUCATÁN, MÉXICO